Калифорния с Креветкой

Нори, рис, креветка, огурец, авокадо, майонез и масаго
239 Р
211 г.
Ккал
347
Белки
12.7
Жиры
9.7
Углеводы
51.8
Понедельник | 10:00 - 22:00 |
Вторник | 10:00 - 22:00 |
Среда | 10:00 - 22:00 |
Четверг | 10:00 - 22:00 |
Пятница | 10:00 - 22:00 |
Суббота | 10:00 - 22:00 |
Воскресенье | 10:00 - 22:00 |
Нори, рис, креветка, огурец, авокадо, майонез и масаго