Жара

Эби темпура, Унаги темпура, Хикару, Хот Лайн и Спайси Хот
1199 Р
1 337 г.
Ккал
2303.5
Белки
81.2
Жиры
71
Углеводы
328
Понедельник | 10:00 - 22:00 |
Вторник | 10:00 - 22:00 |
Среда | 10:00 - 22:00 |
Четверг | 10:00 - 22:00 |
Пятница | 10:00 - 22:00 |
Суббота | 10:00 - 22:00 |
Воскресенье | 10:00 - 22:00 |
Эби темпура, Унаги темпура, Хикару, Хот Лайн и Спайси Хот